正在加载
参战 21 人 · 休息 3 人 · 当前开超级兵 0 人次
现在没有人开超级兵。
拉取每位成员的玩家档案(有缓存)。参战意愿来自玩家设置。含巨龙公爵。
TH18 · 参战
TH14 · 参战
TH12 · 参战
TH11 · 休息
TH10 · 参战
TH10 · 参战
TH9 · 参战
TH9 · 参战
TH11 · 休息
TH9 · 参战
TH9 · 休息
TH9 · 参战
TH10 · 参战
TH9 · 参战
TH10 · 参战
TH10 · 参战
TH12 · 参战
TH9 · 参战
TH10 · 参战
TH9 · 参战
TH9 · 参战
TH10 · 参战
TH13 · 参战
TH11 · 参战
| 成员 | 大本 | 战争 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mygame #2RGPLUYP2 | 18 | 参战 | 84/110
| 101/110
| 75/85
| 45/55
| 78/95
|
对照主世界英雄当前穿戴,含第六英雄巨龙公爵。
18/25
| مرموژ۲ #2L9V99LP2 | 14 | 参战 | 75/110 未装备 | 76/110 未装备 | 51/85 未装备 | 26/55 未装备 | — | — |
| **p..m** #90U0PU8UC | 12 | 参战 | 38/110 未装备 | 53/110 未装备 | 38/85 未装备 | — | — | — |
| mojtaba #8RUQ9G0CG | 11 | 休息 | 25/110 未装备 | 30/110 未装备 | 11/85 未装备 | — | — | — |
| مرتضئ آریایی فر #9PUP9LVPR | 10 | 参战 | 33/110 未装备 | 36/110 未装备 | — | — | — | — |
| kia #28UVJJJY0 | 10 | 参战 | 26/110 未装备 | 28/110 未装备 | — | — | — | — |
| mehdi #QGPLCRR20 | 9 | 参战 | 12/110
| 13/110
| — | — | — | — |
| salim #QV8QLY8CJ | 9 | 参战 | 13/110
| 4/110 未装备 | — | — | — | — |
| محبوب #2CVPP9U92 | 11 | 休息 | 50/110
| 50/110
| 20/85
| — | 23/95
| — |
| محمد #QVY9JJCJV | 9 | 参战 | 10/110 未装备 | 8/110 未装备 | — | — | — | — |
| اسماعیل حسینی #QLR28YPYR | 9 | 休息 | 14/110
| 13/110
| — | — | — | — |
| sina #QP992VU88 | 9 | 参战 | 13/110
| 8/110 未装备 | — | — | — | — |
| محمد #QJPLJ0YQJ | 10 | 参战 | 1/110 未装备 | 2/110 未装备 | — | — | — | — |
| Raphael #Q08CCRR89 | 9 | 参战 | 13/110
| 13/110
| — | — | — | — |
| علامه #QGUCC9Y0P | 10 | 参战 | 5/110 未装备 | 6/110 未装备 | — | — | — | — |
| Ayhan 876 #QRQ2YGYYY | 10 | 参战 | 6/110 未装备 | 6/110 未装备 | — | — | — | — |
| aria #QU9R8L2YV | 12 | 参战 | 13/110 未装备 | 12/110 未装备 | 6/85 未装备 | — | — | — |
| MAHDYAR #QCVRULQ0U | 9 | 参战 | 6/110 未装备 | 5/110 未装备 | — | — | — | — |
| matin #QG0PCV208 | 10 | 参战 | 9/110 未装备 | 14/110
| — | — | — | — |
| ) محمد( #QCL0GRV99 | 9 | 参战 | 10/110 未装备 | 2/110 未装备 | — | — | — | — |
| king.h #LC8CJG02V | 9 | 参战 | 19/110 未装备 | 10/110 未装备 | — | — | — | — |
| مهیار #Q9UG2RG90 | 10 | 参战 | 16/110
| 14/110
| — | — | — | — |
| reza115 #2LJVRQ0JU | 13 | 参战 | 43/110
| 45/110
| 43/85
| 14/55
| 45/95
| — |
| mali #GGQ2P0PQ | 11 | 参战 | 50/110
| 50/110
| 20/85
| — | 30/95
| — |