正在加载
参战 25 人 · 休息 6 人 · 当前开超级兵 0 人次
现在没有人开超级兵。
拉取每位成员的玩家档案(有缓存)。参战意愿来自玩家设置。含巨龙公爵。
TH17 · 休息
TH16 · 休息
TH15 · 参战
TH12 · 参战
TH17 · 休息
TH17 · 参战
TH17 · 参战
TH16 · 参战
TH17 · 休息
TH17 · 参战
TH15 · 参战
TH15 · 参战
TH14 · 参战
TH15 · 参战
TH15 · 参战
TH15 · 参战
TH12 · 休息
TH13 · 参战
TH12 · 参战
TH11 · 参战
TH11 · 参战
TH12 · 参战
TH13 · 参战
TH15 · 参战
TH10 · 参战
TH9 · 参战
TH6 · 参战
TH9 · 休息
TH5 · 参战
TH3 · 参战
TH15 · 参战
| 成员 | 大本 | 战争 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mạnh hưng #9QPQVJUY2 | 17 | 休息 | 91/110
| 95/110
| 70/85
| 44/55
| 70/95
|
| thổ phỉ |
对照主世界英雄当前穿戴,含第六英雄巨龙公爵。
#9U902J08J
| 16 |
| 休息 |
87/110
|
95/110
|
70/85
|
45/55
|
71/95
|
| HẮC BÁO #980G0GVCL | 15 | 参战 | 90/110
| 86/110
| 64/85
| 40/55
| 60/95
|
| KINGOOD®™ #G2JRVLPP9 | 12 | 参战 | 56/110
| 59/110
| 32/85
| — | 40/95
|
| abay #PRLCC89P0 | 17 | 休息 | 95/110
| 97/110
| 71/85
| 45/55
| 71/95
|
| rẮn sĂn mỒi #2L2RV8CPR | 17 | 参战 | 95/110
| 96/110
| 71/85
| 42/55
| 70/95
|
| Ngọc han #9GJCCLV90 | 17 | 参战 | 95/110
| 98/110
| 71/85
| 40/55
| 70/95
|
| Đức Nguyên #9VPQGJCCP | 16 | 参战 | 90/110
| 90/110
| 65/85
| 39/55
| — |
| hoàng việt #98GVC2JCY | 17 | 休息 | 95/110
| 97/110
| 70/85
| 43/55
| 70/95
|
| gío nhẹ nhàng #98Q9Q0RLG | 17 | 参战 | 95/110
| 97/110
| 71/85
| 40/55
| 70/95
|
| gia làng #PRPUVV8GL | 15 | 参战 | 90/110 未装备 | 90/110 未装备 | 65/85 未装备 | 40/55 未装备 | — |
| Củ Hành #8UPGL9QPQ | 15 | 参战 | 90/110 未装备 | 90/110 未装备 | 65/85 未装备 | 39/55 未装备 | — |
| Cướp #CVVULCCC | 14 | 参战 | 60/110 未装备 | 80/110 未装备 | 55/85 未装备 | 25/55 未装备 | — |
| My Love #90VLG0LVU | 15 | 参战 | 64/110 未装备 | 90/110 未装备 | 60/85 未装备 | 35/55 未装备 | — |
| minhgb #8PGGQUVL8 | 15 | 参战 | 82/110 未装备 | 90/110 未装备 | 57/85 未装备 | 40/55 未装备 | — |
| Tốc Độ #8VG9JRQQU | 15 | 参战 | 80/110 未装备 | 88/110 未装备 | 64/85 未装备 | 40/55 未装备 | — |
| người lạ #8CLLQ2QGC | 12 | 休息 | 26/110 未装备 | 43/110 未装备 | 15/85 未装备 | — | — |
| Ông Trùm LGB #Y9J0CR8RC | 13 | 参战 | 37/110 未装备 | 69/110 未装备 | 33/85 未装备 | 16/55 未装备 | — |
| KAY™©® #LRCYLJCQQ | 12 | 参战 | 38/110
| 48/110
| 16/85
| — | 21/95
|
| CỚM #PR9GJ2YUY | 11 | 参战 | 50/110 未装备 | 50/110 未装备 | 20/85 未装备 | — | — |
| Hà Nội #QU8U2PGP2 | 11 | 参战 | 41/110 未装备 | 45/110 未装备 | 20/85 未装备 | — | — |
| Củ Tỏi #Y8RU98J89 | 12 | 参战 | 52/110 未装备 | 57/110 未装备 | 33/85 未装备 | — | — |
| BQT.Huy Toàn #8QGJP28GQ | 13 | 参战 | 56/110 未装备 | 74/110 未装备 | 41/85 未装备 | 16/55 未装备 | — |
| công lịch #9LVL8U229 | 15 | 参战 | 37/110 未装备 | 61/110 未装备 | 25/85 未装备 | 9/55 未装备 | — |
| ☆tho☆number☆3 #QQYRJ0QVY | 10 | 参战 | 20/110
| 23/110
| — | — | — |
| NEW KINH #QC8RRL2CG | 9 | 参战 | 22/110 未装备 | 14/110 未装备 | — | — | — |
| ☆Thọ☆number☆4 #QRJL29PUL | 6 | 参战 | — | — | — | — | — |
| Lộc Mãi (^.^) #PY9CG0GUR | 9 | 休息 | 24/110 未装备 | 26/110 未装备 | — | — | — |
| ™Alisa's™ #QJLGCLC98 | 5 | 参战 | — | — | — | — | — |
| full10 #QJ0RGJRJJ | 3 | 参战 | — | — | — | — | — |
| trieuchung #9P2YLVUVV | 15 | 参战 | 88/110
| 86/110
| 61/85
| 38/55
| 61/95 未装备 |