正在加载
参战 48 人 · 休息 2 人 · 当前开超级兵 0 人次
现在没有人开超级兵。
拉取每位成员的玩家档案(有缓存)。参战意愿来自玩家设置。含巨龙公爵。
TH18 · 参战
TH17 · 参战
TH16 · 参战
TH13 · 参战
TH12 · 休息
TH12 · 参战
TH6 · 参战
TH16 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH16 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH15 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH14 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH15 · 休息
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH14 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH15 · 参战
| 成员 | 大本 | 战争 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANDA JOON #CL8G2QV0 | 18 | 参战 | 110/110
| 105/110
| 85/85
| 55/55
| 77/95
| 12/25 |
对照主世界英雄当前穿戴,含第六英雄巨龙公爵。
| jaguar999 #Q89VJPC0Q | 17 | 参战 | 100/110
| 100/110
| 75/85
| 50/55
| 90/95
| 15/25
|
| felixherrmi08.2 #Q2CRGQPYC | 16 | 参战 | 51/110
| 57/110
| 45/85
| 41/55
| 68/95
| 1/25
|
| RoterGiftdrache #UY0YUR2J | 13 | 参战 | 59/110
| 62/110
| 31/85
| — | 31/95
| — |
| Crafte cool lp #8GQQL8UPQ | 12 | 休息 | 60/110
| 65/110
| 40/85
| — | 39/95
| — |
| Blitzdrache #QY9LRRGRP | 12 | 参战 | 50/110
| 50/110
| 20/85
| — | 21/95
| — |
| leader #GLL0V0J0G | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| Mohamad #G90L0GGQ0 | 16 | 参战 | 27/110
| 22/110
| 12/85
| 8/55
| 18/95
| 1/25
|
| leader #GQ2JY0YQ0 | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #GQULGR2RV | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #GRQR28PLP | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #GV8C8R228 | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #GV9CRLRQR | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #GUGJYJQGL | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #GUPVPGVVV | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #GV0PCCYUP | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #GV0PVJV8G | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #GVQVYY0JL | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #GVQVL2VQU | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #GVP0890YV | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #GV8QJGPJ0 | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #GV8QCQVYJ | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #GUGVVCQUY | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| Lixuliᶜˡᵃᵖ ʸᵒᵘシ #Q9U2CYPQG | 16 | 参战 | 56/110
| 58/110
| 40/85
| 12/55
| 44/95
| 2/25
|
| leader #GUL0PCUYY | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #GV9CPQY90 | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| Thiago #GJU82V8GQ | 15 | 参战 | 24/110
| 13/110
| 7/85
| 12/55
| 14/95
| — |
| leader #GV9JQ980Q | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #GV9CJ0PJU | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| TrexMining47 #QC0CCG82P | 14 | 参战 | 78/110
| 78/110
| 53/85
| 30/55
| 28/95
| — |
| leader #GVPGGYRUQ | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #GVPQ2QPQ8 | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #GVPPQRLUL | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| Sp¡cy. #QLUCQP0PR | 15 | 休息 | 45/110
| 43/110
| 25/85
| 27/55
| 44/95
| 7/25
|
| leader #R0V0PQPC8 | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #R0V0G0Q80 | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #R2Q0VV22Y | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #R2Q0228UG | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #R2Q02VC98 | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| bambi #GUC0J8C0Y | 14 | 参战 | 14/110
| 43/110
| 40/85
| 21/55
| 46/95
| — |
| leader #R2QPY9LG8 | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #R2QPYJJLL | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #R282YPG2Y | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #R282CL0Q8 | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #R282UG9JU | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #GCJYQG8PY | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #GRRLY2VLQ | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #GJULLYJGJ | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| leader #GJULGQVCP | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| Giftdrache #2J809RVPG | 15 | 参战 | 87/110
| 90/110
| 65/85
| 40/55
| 68/95
| 10/25
|