正在加载
参战 49 人 · 休息 1 人 · 当前开超级兵 1 人次
ALT LASH ACC · 隐秘哥布林
拉取每位成员的玩家档案(有缓存)。参战意愿来自玩家设置。含巨龙公爵。
TH18 · 参战
TH17 · 参战
TH12 · 参战
TH11 · 休息
TH8 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH7 · 参战
TH8 · 参战
TH6 · 参战
TH7 · 参战
TH6 · 参战
TH7 · 参战
TH8 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH7 · 参战
TH13 · 参战
TH6 · 参战
TH7 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH7 · 参战
TH7 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH8 · 参战
TH6 · 参战
TH5 · 参战
TH6 · 参战
TH9 · 参战
TH8 · 参战
TH7 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH7 · 参战
TH8 · 参战
TH6 · 参战
TH6 · 参战
TH8 · 参战
TH8 · 参战
TH8 · 参战
TH9 · 参战
TH7 · 参战
TH8 · 参战
TH6 · 参战
| 成员 | 大本 | 战争 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EW theekshana #Q9GCV98GL | 18 | 参战 | 64/110
| 95/110
| 61/85
| 50/55
| 51/95
|
对照主世界英雄当前穿戴,含第六英雄巨龙公爵。
5/25
| BRSl x na V du #QYCYVCCJJ | 17 | 参战 | 80/110
| 85/110
| 62/85
| 36/55
| 60/95
| 8/25
|
| LASH ✓ #R099Y0Q2J | 12 | 参战 | 50/110
| 49/110
| 20/85
| — | 30/95
| — |
| ALT LASH ACC #R2V09VLPQ | 11 | 休息 | 5/110
| 9/110
| — | — | 5/95
| — |
| XDula #GJY09JUY9 | 8 | 参战 | 10/110
| — | — | — | — | — |
| 修远 #QUQ9G22U9 | 6 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| 修远 #G9CJJRR22 | 6 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| 修远 #G9UR0P20C | 6 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| 修远 #G9YV8PQJG | 6 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| 修远 #G9YVLQC82 | 6 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| 博远梓言 #GJYCCGQQ9 | 7 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| 高昂怀蕊 #GJ9YCC2JJ | 8 | 参战 | 10/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| 高远乐菱 #GRCJUCPLQ | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| 彭湃香波 #GRCJVVQJ9 | 7 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| 修远 #G8UJRY2QL | 6 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| 博实涵双 #GJ00QY020 | 7 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| 伟博熙婕 #GRVGC2CRY | 8 | 参战 | 10/110
| — | — | — | — | — |
| 修远 #G9GCVVLPL | 6 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| 修远 #GP9098PUQ | 6 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| 宏浚涵双 #GC8UY2QP9 | 7 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| SL_NAWEE_2 #G292LLPPR | 13 | 参战 | 58/110
| 58/110
| 31/85
| 2/55
| 41/95
| — |
| 修远 #G99C8RUGR | 6 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| 子瑜平绿 #GJ9RLJLLY | 7 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| 修远 #G9URR0RYC | 6 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| 修远 #G9VL2JJPC | 6 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| 嘉泽欣雯 #GJVP8RPVV | 7 | 参战 | 10/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| 嘉年凌瑶 #GJV8LUCVJ | 7 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| 修远 #G9V0J202Q | 6 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| 修远 #GP8YGP8QG | 6 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| 鸿轩奕佳 #GUQRU9CPG | 8 | 参战 | 10/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| 修远 #GYQU2LCUP | 6 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| ALT LASH 3✓ #R9V0GV0CL | 5 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| 修远 #GLLLRJ9QV | 6 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| E.W.DEMON.KING #R2RV22VLC | 9 | 参战 | 21/110
| 9/110
| — | — | 1/95
| — |
| 温茂欣宇 #GC2V0J9CL | 8 | 参战 | 10/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| 岳轩千儿 #GVLP20VV9 | 7 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| 修远 #GL2V8Y8LJ | 6 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| 修远 #GL2V8QQ2U | 6 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| 修远 #GL2V9P80L | 6 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| 嘉平平蝶 #GV2VVJP2P | 7 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| 星剑靖易 #GUJJV98RY | 8 | 参战 | 10/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| 修远 #GYJVL8JQC | 6 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| 修远 #GLYCL98LY | 6 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| 晨韬亦玉 #GGG00PUPL | 8 | 参战 | 1/110
| — | — | — | — | — |
| 乐人紫菱 #GRQCU8U28 | 8 | 参战 | 10/110
| — | — | — | — | — |
| 梓扬哲娴 #GRYPQJC0Y | 8 | 参战 | 10/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| ark #GYYC0PQV0 | 9 | 参战 | 23/110
| 9/110
| — | — | 1/95
| — |
| 嘉木晓兰 #GQP2UYL0Q | 7 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| 昂然凡梦 #GQP2UQLJC | 8 | 参战 | 10/110
| — | — | — | — | — |
| 修远 #QJ9J228J0 | 6 | 参战 | — | — | — | — | — | — |