正在加载
参战 44 人 · 休息 1 人 · 当前开超级兵 1 人次
LATHIFSITOMPUL · 隐秘哥布林
拉取每位成员的玩家档案(有缓存)。参战意愿来自玩家设置。含巨龙公爵。
TH17 · 参战
TH18 · 参战
TH14 · 休息
TH14 · 参战
TH13 · 参战
TH12 · 参战
TH10 · 参战
TH8 · 参战
TH13 · 参战
TH14 · 参战
TH11 · 参战
TH7 · 参战
TH7 · 参战
TH7 · 参战
TH10 · 参战
TH6 · 参战
TH7 · 参战
TH6 · 参战
TH8 · 参战
TH7 · 参战
TH7 · 参战
TH13 · 参战
TH8 · 参战
TH7 · 参战
TH6 · 参战
TH7 · 参战
TH8 · 参战
TH7 · 参战
TH9 · 参战
TH7 · 参战
TH8 · 参战
TH7 · 参战
TH7 · 参战
TH7 · 参战
TH7 · 参战
TH7 · 参战
TH6 · 参战
TH7 · 参战
TH8 · 参战
TH7 · 参战
TH8 · 参战
TH8 · 参战
TH7 · 参战
TH7 · 参战
TH13 · 参战
| 成员 | 大本 | 战争 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATHIFSITOMPUL #GLGPYJYLL | 17 | 参战 | 37/110
| 64/110
| 62/85
| 50/55
| 65/95
|
对照主世界英雄当前穿戴,含第六英雄巨龙公爵。
20/25
| struggle45. #PV89PJ009 | 18 | 参战 | 59/110
| 75/110
| 45/85
| 36/55
| 49/95
| 12/25
|
| CREEPER!AW MAN #9RLV92P09 | 14 | 休息 | 76/110
| 83/110
| 57/85
| 30/55
| 57/95
| — |
| guus #GYG28LVYJ | 14 | 参战 | 73/110
| 71/110
| 53/85
| 30/55
| 54/95
| — |
| DirtTZY #GJLY9JR20 | 13 | 参战 | 65/110
| 68/110
| 36/85
| 7/55
| 31/95
| — |
| viola #YV0GRPJJC | 12 | 参战 | 54/110
| 62/110
| 27/85
| — | 36/95
| — |
| MR #GJYYVVVQG | 10 | 参战 | 5/110
| 4/110
| — | — | 5/95
| — |
| LATHIFSITOMPUL #R9Q2P82CV | 8 | 参战 | 1/110
| — | — | — | — | — |
| ᵢₙₕᵤₘₐₙ #9P09VGR9C | 13 | 参战 | 57/110
| 64/110
| 40/85
| 13/55
| 41/95
| — |
| Dsn_bolot fc #L0G0QVU22 | 14 | 参战 | 50/110
| 65/110
| 30/85
| 21/55
| 40/95
| — |
| ALI #GPY0LUPV2 | 11 | 参战 | 31/110
| 33/110
| — | — | 13/95
| — |
| Yolo #G8YYUPQQG | 7 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| Yolo #GPCY22V99 | 7 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| Yolo #GPCY2Y8V9 | 7 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| St "Himiko" #Y2C0YYCGQ | 10 | 参战 | 22/110
| 22/110
| — | — | 18/95
| — |
| 修远 #G9UQGU909 | 6 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| Yolo #GGQQYLULC | 7 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| 修远 #G99LYPGPJ | 6 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| Yolo #GGL2RUC82 | 8 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| Yolo #GQRRCVPQR | 7 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| Yolo #GQRRUYG0C | 7 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| 美しい名前 #QGV8JP882 | 13 | 参战 | 58/110
| 65/110
| 40/85
| — | 38/95
| — |
| Yolo #GGQG22C9Q | 8 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| Yolo #GGJVP922U | 7 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| fikar #R288JJVCJ | 6 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| Yolo #GGQPUUQ99 | 7 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| Yolo #GGQV2J8PV | 8 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| Yolo #GGC9UYYCU | 7 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| Kate #QJ0Q0Y2V8 | 9 | 参战 | 30/110
| 30/110
| — | — | 10/95
| — |
| Yolo #GJ8J0RC28 | 7 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| Yolo #GJ8QC9L8R | 8 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| Yolo #GC2P99RVQ | 7 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| Yolo #GJJJQQUL9 | 7 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| Yolo #GJYCJPY29 | 7 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| Yolo #GL98Y2202 | 7 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| Yolo #GL908VCU8 | 7 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| 修远 #G2QVG9V2Y | 6 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| Yolo #GL8VPJV0C | 7 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| Yolo #GQ0QP2GC8 | 8 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| Yolo #GQ028G02Q | 7 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| Yolo #GPV28J8LU | 8 | 参战 | 1/110 未装备 | — | — | — | — | — |
| LATTEUNG #GJ2UY9LRC | 8 | 参战 | 10/110
| — | — | — | — | — |
| Yolo #GL8PYUUP9 | 7 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| Yolo #GL8PL9GUC | 7 | 参战 | — | — | — | — | — | — |
| LATHIFSITOMPUL #GGJR0LQYR | 13 | 参战 | 17/110
| 32/110
| 21/85
| 25/55
| 24/95
| — |